最新:3247429期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3247429 | 02-08 10:40:00 | 5+9+1=15 |
3247428 | 02-08 10:36:30 | 7+5+7=19 |
3247427 | 02-08 10:33:00 | 7+9+3=19 |
3247426 | 02-08 10:29:30 | 0+7+1=08 |
3247425 | 02-08 10:26:00 | 7+5+1=13 |
3247424 | 02-08 10:22:30 | 2+0+0=02 |
3247423 | 02-08 10:19:00 | 1+0+8=09 |
3247422 | 02-08 10:15:30 | 6+4+4=14 |
3247421 | 02-08 10:12:00 | 7+6+7=20 |
3247420 | 02-08 10:08:30 | 7+8+0=15 |
3247419 | 02-08 10:05:00 | 4+0+7=11 |
3247418 | 02-08 10:01:30 | 8+0+2=10 |
3247417 | 02-08 09:58:00 | 1+7+7=15 |
3247416 | 02-08 09:54:30 | 8+8+4=20 |
3247415 | 02-08 09:51:00 | 5+3+1=09 |
3247414 | 02-08 09:47:30 | 2+1+2=05 |
3247413 | 02-08 09:44:00 | 7+6+3=16 |
3247412 | 02-08 09:40:30 | 0+8+7=15 |
3247411 | 02-08 09:37:00 | 5+5+6=16 |
3247410 | 02-08 09:33:30 | 4+7+6=17 |
3247409 | 02-08 09:30:00 | 9+1+5=15 |
3247408 | 02-08 09:26:30 | 1+7+2=10 |
3247407 | 02-08 09:23:00 | 8+6+7=21 |
3247406 | 02-08 09:19:30 | 3+5+9=17 |
3247405 | 02-08 09:16:00 | 4+8+2=14 |
3247404 | 02-08 09:12:30 | 1+4+0=05 |
3247403 | 02-08 09:09:00 | 2+3+0=05 |
3247402 | 02-08 09:05:30 | 4+7+0=11 |
3247401 | 02-08 09:02:00 | 5+1+9=15 |
3247400 | 02-08 08:58:30 | 0+8+7=15 |
3247399 | 02-08 08:55:00 | 7+8+2=17 |
3247398 | 02-08 08:51:30 | 0+6+1=07 |
3247397 | 02-08 08:48:00 | 2+9+3=14 |
3247396 | 02-08 08:44:30 | 3+1+6=10 |
3247395 | 02-08 08:41:00 | 3+5+8=16 |
3247394 | 02-08 08:37:30 | 7+9+6=22 |
3247393 | 02-08 08:34:00 | 9+8+9=26 |
3247392 | 02-08 08:30:30 | 6+2+7=15 |
3247391 | 02-08 08:27:00 | 6+3+1=10 |
3247390 | 02-08 08:23:30 | 0+1+4=05 |
3247389 | 02-08 08:20:00 | 7+0+1=08 |
3247388 | 02-08 08:16:30 | 7+2+1=10 |
3247387 | 02-08 08:13:00 | 2+1+0=03 |
3247386 | 02-08 08:09:30 | 1+0+6=07 |
3247385 | 02-08 08:06:00 | 3+5+3=11 |
3247384 | 02-08 08:02:30 | 8+0+5=13 |
3247383 | 02-08 07:59:00 | 8+9+5=22 |
3247382 | 02-08 07:55:30 | 3+9+9=21 |
3247381 | 02-08 07:52:00 | 6+4+3=13 |
3247380 | 02-08 07:48:30 | 6+7+7=20 |
3247379 | 02-08 07:45:00 | 2+6+7=15 |
3247378 | 02-08 07:41:30 | 0+6+9=15 |
3247377 | 02-08 07:38:00 | 3+6+8=17 |
3247376 | 02-08 07:34:30 | 9+1+3=13 |
3247375 | 02-08 07:31:00 | 9+8+5=22 |
3247374 | 02-08 07:27:30 | 0+9+9=18 |
3247373 | 02-08 07:24:00 | 5+9+4=18 |
3247372 | 02-08 07:20:30 | 3+4+4=11 |
3247371 | 02-08 07:17:00 | 1+8+8=17 |
3247370 | 02-08 07:13:30 | 2+3+8=13 |
3247369 | 02-08 07:10:00 | 7+3+1=11 |
3247368 | 02-08 07:06:30 | 7+5+8=20 |
3247367 | 02-08 07:03:00 | 1+8+9=18 |
3247366 | 02-08 06:59:30 | 1+2+8=11 |
3247365 | 02-08 06:56:00 | 6+5+1=12 |
3247364 | 02-08 06:52:30 | 1+1+1=03 |
3247363 | 02-08 06:49:00 | 3+9+0=12 |
3247362 | 02-08 06:45:30 | 3+0+9=12 |
3247361 | 02-08 06:42:00 | 1+2+4=07 |
3247360 | 02-08 06:38:30 | 0+8+9=17 |
3247359 | 02-08 06:35:00 | 3+0+6=09 |
3247358 | 02-08 06:31:30 | 3+9+6=18 |
3247357 | 02-08 06:28:00 | 6+8+9=23 |
3247356 | 02-08 06:24:30 | 2+2+8=12 |
3247355 | 02-08 06:21:00 | 7+4+6=17 |
3247354 | 02-08 06:17:30 | 6+6+1=13 |
3247353 | 02-08 06:14:00 | 6+5+2=13 |
3247352 | 02-08 06:10:30 | 9+4+6=19 |
3247351 | 02-08 06:07:00 | 3+6+8=17 |
3247350 | 02-08 06:03:30 | 2+3+4=09 |
3247349 | 02-08 06:00:00 | 8+9+6=23 |
3247348 | 02-08 05:56:30 | 5+6+4=15 |
3247347 | 02-08 05:53:00 | 7+7+1=15 |
3247346 | 02-08 05:49:30 | 2+4+5=11 |
3247345 | 02-08 05:46:00 | 1+0+6=07 |
3247344 | 02-08 05:42:30 | 5+8+5=18 |
3247343 | 02-08 05:39:00 | 8+9+4=21 |
3247342 | 02-08 05:35:30 | 6+6+3=15 |
3247341 | 02-08 05:32:00 | 7+0+7=14 |
3247340 | 02-08 05:28:30 | 0+2+3=05 |
3247339 | 02-08 05:25:00 | 0+4+2=06 |
3247338 | 02-08 05:21:30 | 6+5+2=13 |
3247337 | 02-08 05:18:00 | 8+2+2=12 |
3247336 | 02-08 05:14:30 | 1+1+5=07 |
3247335 | 02-08 05:11:00 | 7+1+8=16 |
3247334 | 02-08 05:07:30 | 6+7+9=22 |
3247333 | 02-08 05:04:00 | 0+2+9=11 |
3247332 | 02-08 05:00:30 | 1+5+8=14 |
3247331 | 02-08 04:57:00 | 0+6+3=09 |
3247330 | 02-08 04:53:30 | 3+8+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究_加拿大28_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247424 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247414 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247413 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247404 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247403 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247401 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247394 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247393 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247387 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247383 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247382 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247375 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247364 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247357 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247352 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247343 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247340 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247334 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究_加拿大28_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 64 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 55 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 90 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 136 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 185 ) 期 |
2 | 未开 ( 407 ) 期 | 25 | 未开 ( 407 ) 期 |
1 | 未开 ( 118 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 597 ) 期 | 27 | 未开 ( 403 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究_加拿大28_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
430 | --- | 大 | 单 | |
429 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
428 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
427 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
426 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
425 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
424 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
423 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
422 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
421 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
420 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
419 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
418 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
417 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
416 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
415 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
414 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
413 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
412 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
411 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
410 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究_加拿大28_官方数据! All rights reserved.